İşte mahalle mahalle Geyve'nin yeni nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Sayılarını açıkladı...
04 Şubat 2022 - 15:26 - Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 15:41
2020 yılı nüfus sayısına göre Geyve'de 178 kişi arttı.
Geyve ilçe merkezinin nüfusu (Alifuatpaşa dahil) 31.443 kişi oldu. 2020'de bu sayı 30.006 kişi idi.
Geyve'nin en kalabalık mahallesi 8.338 kişi ile yine Tepecikler oldu.
Geyve, Sakarya genelinde 50.332 kişi ile 16 ilçe arasında 7. sırada yer aldı.
TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2021 yılında Sakarya'nın nüfusu 2020 yılına oranla 49.670 kişi artarak 1.060.876 oldu. 2020 yılında bu sayı 1.042.649 kişi idi.
İŞTE MAHALLE MAHALLE 2021 YILI GEYVE NÜFUSU
GEYVE / MAHALLE | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
AHİBABA | 195 | 101 | 94 |
AKDOĞAN | 563 | 284 | 279 |
AKINCI | 445 | 235 | 210 |
AKKAYA | 95 | 52 | 43 |
ALIPLAR | 92 | 44 | 48 |
ALİFUATPAŞA | 5.924 | 2.902 | 3.022 |
AYDINLAR | 69 | 37 | 32 |
BAĞCAZ | 68 | 35 | 33 |
BAĞLARBAŞI | 745 | 365 | 380 |
BAYAT | 505 | 243 | 262 |
BELPINAR | 215 | 117 | 98 |
BOZÖREN | 264 | 129 | 135 |
BURHANİYE | 275 | 143 | 132 |
CAMİKEBİR | 1.969 | 941 | 1.028 |
CECELER | 138 | 75 | 63 |
ÇAMLIK | 274 | 141 | 133 |
ÇAYKÖY | 63 | 29 | 34 |
ÇELTİKLER | 1.302 | 652 | 650 |
ÇENGEL | 268 | 126 | 142 |
ÇİNE | 127 | 63 | 64 |
ÇUKURKÖY | 85 | 41 | 44 |
DEMİRLER | 177 | 83 | 94 |
DEREKÖY | 136 | 72 | 64 |
DOĞANCIL | 85 | 47 | 38 |
DOĞANÇAY | 436 | 219 | 217 |
DOĞANTEPE | 732 | 361 | 371 |
DÜZAKÇAŞEHİR | 112 | 60 | 52 |
EPÇELER | 281 | 120 | 161 |
ESENKÖY | 58 | 29 | 29 |
EŞME | 1.154 | 582 | 572 |
FINDIKSUYU | 65 | 34 | 31 |
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA | 3.425 | 1.753 | 1.672 |
GÜNEY | 53 | 35 | 18 |
GÜNHOŞLAR | 81 | 40 | 41 |
HACILAR | 34 | 19 | 15 |
HACIOSMANLAR | 107 | 53 | 54 |
HALİDİYE | 206 | 104 | 102 |
HIRKA | 544 | 275 | 269 |
HİSARLIK | 248 | 127 | 121 |
ILICA | 144 | 72 | 72 |
İHSANİYE | 94 | 49 | 45 |
İLİMBEY | 273 | 146 | 127 |
İNCİKSUYU | 3.233 | 1.675 | 1.558 |
KAMIŞLI | 332 | 208 | 124 |
KARACAÖREN | 455 | 228 | 227 |
KARAÇAM | 2.276 | 1.159 | 1.117 |
KIZILKAYA | 479 | 248 | 231 |
KORU | 255 | 129 | 126 |
KOZAN | 423 | 202 | 221 |
KÖPRÜBAŞI | 278 | 152 | 126 |
KULFALLAR | 182 | 95 | 87 |
MAKSUDİYE | 79 | 45 | 34 |
MELEKŞEORUÇ | 185 | 99 | 86 |
MELEKŞESOLAK | 223 | 108 | 115 |
NURUOSMANİYE | 703 | 349 | 354 |
ORHANİYE | 3.320 | 1.623 | 1.697 |
ÖRENCİK | 162 | 81 | 81 |
POYDULAR | 111 | 51 | 60 |
SABIRLAR | 94 | 51 | 43 |
SAFİBEY | 586 | 286 | 300 |
SARAÇLI | 65 | 30 | 35 |
SARIGAZİ | 443 | 244 | 199 |
SEKİHARMAN | 328 | 171 | 157 |
SETÇE | 114 | 62 | 52 |
SUÇATI | 94 | 43 | 51 |
SÜTALAN | 100 | 51 | 49 |
ŞEHREN | 125 | 66 | 59 |
ŞEREFİYE | 250 | 129 | 121 |
TAŞOLUK | 93 | 49 | 44 |
TEPECİKLER | 8.338 | 4.446 | 3.892 |
UMURBEY | 769 | 397 | 372 |
YAYLAK | 179 | 94 | 85 |
YÖRÜKLER | 3.932 | 1.991 | 1.941 |
Bu haber 4212 defa okunmuştur.
FACEBOOK YORUMLAR