İşte mahalle mahalle Geyve'de Cumhurbaşkanlığı oy sayıları
14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Geyve kesin sonuçları belli oldu. Geyve'de kaç kişi sandık başına gitti? Kaç oy geçersiz sayıldı? En yüksek katılım hangi mahallelerde oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek oranda oy hangi mahalleden geldi? Kemal Kılıçdaroğlu'na en yüksek oranda oy hangi mahalleden geldi? (Geyve.com özel çalışması)
18 Mayıs 2023 - 11:25 - Güncelleme: 18 Mayıs 2023 - 12:56
Cumhurbaşkanı seçiminde Geyve'de 23.388 (%67,89) oy ile Recep Tayyip Erdoğan 1. sırada yer alırken; Kemal Kılıçdaroğlu: 8.464 (%24,57); Sinan Oğan: 2.366 (%6,87); Muharrem İnce: 231 (%0,67) oy aldı.
Seçimlere katılım %92,4
Geyve'de 148 sandıkta, 38.189 kayıtlı seçmenin 35.289'u (%92,4) oy kullandı. 840 (%2,19) oy geçersiz kabul edildi.
11 mahallede tam katılım
En yüksek katılım %100 ile Akkaya, Alıplar, Bağcaz, Ceceler, Çukurköy, Dereköy, Fındıksuyu, Hacılar, Saraçlı, Suçatı ve Taşoluk mahalleleri oldu.
Yaylak, İhsaniye ve Sarıgazi
Recep Tayyip Erdoğan'a oran olarak en büyük destek %94,1 oy oranı (128 oy) ile Yaylak mahallesinden geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na oran olarak en büyük destek %44,3 oy oranı (35 oy) ile İhsaniye mahallesinden geldi.
Sinan Oğan'a oran olarak en büyük destek %12,8 oy oranıyla (41 oy) Sarıgazi mahallesinden geldi.
GEYVE / CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
2023 | 2018 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 23.388 (%67,89) | 22.360 (%71,04) |
KEMAL KILIÇDAROĞLU | 8.464 (%24,57) | - |
SİNAN OĞAN | 2.366 (%6,87) | - |
MUHARREM İNCE | 231 (%0,67) | 5.250 (%16,68) |
MERAL AKŞENER | - | 3.020 (%9,59) |
TEMEL KARAMOLLAOĞLU | - | 455 (%1,45) |
SELAHATTİN DEMİRTAŞ | - | 322 (%1,02) |
İşte mahalle mahalle Geyve'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi oy sayıları
MAHALLE | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | KEMAL KILIÇDAR-OĞLU | SİNAN OĞAN | MUHARREM İNCE |
AHIBABA | 108 | 28 | 3 | 5 |
AKDOĞAN | 353 | 49 | 17 | 4 |
AKINCI | 233 | 85 | 21 | 1 |
AKKAYA | 60 | 24 | 1 | 0 |
ALIPLAR | 66 | 9 | 4 | 0 |
A.FUATPAŞA | 2554 | 1195 | 301 | 26 |
AYDINLAR | 51 | 5 | 0 | 0 |
BAĞCAZ | 59 | 17 | 8 | 0 |
BAĞLARBAŞI | 350 | 177 | 43 | 6 |
BAYAT | 305 | 69 | 7 | 0 |
BELPINARI | 116 | 24 | 11 | 1 |
BOZÖREN | 163 | 35 | 11 | 1 |
BURHANİYE | 122 | 47 | 13 | 0 |
CAMİKEBİR | 704 | 478 | 126 | 12 |
CECELER | 102 | 11 | 8 | 0 |
ÇAMLIK | 183 | 20 | 6 | 2 |
ÇAYKÖY | 41 | 11 | 2 | 2 |
ÇELTİKLER | 479 | 101 | 3 | 6 |
ÇENGEL | 190 | 23 | 3 | 0 |
ÇİNE | 84 | 9 | 3 | 0 |
ÇUKURKÖY | 56 | 19 | 6 | 1 |
DEMİRLER | 89 | 20 | 11 | 1 |
DEREKÖY | 87 | 16 | 11 | 1 |
DOĞANCIL | 55 | 10 | 1 | 0 |
DOĞANÇAY | 205 | 92 | 14 | 2 |
DOĞANTEPE | 341 | 163 | 36 | 3 |
DÜZAKÇAŞE. | 59 | 21 | 7 | 0 |
EPÇELER | 130 | 70 | 9 | 0 |
ESENKÖY | 32 | 16 | 2 | 0 |
EŞME | 542 | 264 | 62 | 5 |
FINDIKSUYU | 46 | 10 | 0 | 0 |
G.S.PAŞA | 1331 | 747 | 201 | 11 |
GÜNEY | 31 | 20 | 2 | 0 |
GÜNHOŞLAR | 36 | 28 | 2 | 2 |
HACILAR | 32 | 4 | 2 | 0 |
H.OSMANLAR | 60 | 13 | 5 | 0 |
HALİDİYE | 100 | 41 | 8 | 4 |
HIRKA | 252 | 77 | 18 | 5 |
HİSARLIK | 147 | 30 | 6 | 1 |
ILICA | 98 | 13 | 5 | 0 |
İHSANİYE | 37 | 35 | 6 | 1 |
İLİMBEY | 169 | 33 | 22 | 1 |
İNCİKSUYU | 1446 | 478 | 132 | 18 |
KAMIŞLI | 257 | 16 | 8 | 0 |
KARACAÖREN | 297 | 29 | 9 | 4 |
KARAÇAM | 1119 | 321 | 87 | 7 |
KIZILKAYA | 324 | 9 | 4 | 1 |
KORU | 159 | 18 | 7 | 2 |
KOZAN | 183 | 113 | 24 | 5 |
KÖPRÜBAŞI | 173 | 45 | 5 | 0 |
KULFALLAR | 97 | 13 | 16 | 1 |
MAKSUDİYE | 85 | 6 | 3 | 0 |
MEL.ORUÇ | 101 | 27 | 5 | 1 |
MEL.SOLAK | 152 | 23 | 4 | 1 |
N.OSMANİYE | 448 | 39 | 28 | 3 |
ORHANİYE | 1506 | 538 | 175 | 19 |
ÖRENCİK | 109 | 34 | 9 | 3 |
POYDULAR | 67 | 10 | 5 | 0 |
SABIRLAR | 49 | 12 | 4 | 1 |
SAFIBEY | 307 | 90 | 26 | 5 |
SARAÇLI | 32 | 25 | 1 | 0 |
SARIGAZİ | 205 | 70 | 41 | 3 |
SEKİHARMAN | 185 | 53 | 10 | 1 |
SETÇE | 74 | 27 | 7 | 0 |
SUÇATI | 54 | 15 | 2 | 0 |
SÜTALAN | 63 | 22 | 4 | 0 |
ŞEHREN | 67 | 10 | 6 | 0 |
ŞEREFİYE | 139 | 31 | 16 | 0 |
TAŞOLUK | 55 | 11 | 3 | 1 |
TEPECİKLER | 2942 | 1525 | 446 | 32 |
UMURBEY | 409 | 171 | 37 | 6 |
YAYLAK | 128 | 3 | 5 | 0 |
YÖRÜKLER | 1901 | 517 | 208 | 13 |
TOPLAM | 23388 | 8464 | 2366 | 231 |
Bu haber 3063 defa okunmuştur.
YORUMLAR
-
1 yıl önceYıllarca dini kullanarak sizi kandırdılar .Ne Sedat Peker ne Muhammet Yakut nede Ali Yeşildağ ın ifşaları sizi aydınlatamadı. O zaman daha beter olun.Kıyma olsun 1.000-TL Soğan patetes 50 TL olsun siz açlıktan inlerken, yandaşlar zengin omaya devam etsin durmak yok devam Geyve
-
1 yıl önceSenin zannettiğin,algıladığın ve anlamak istediğin kimse kimseyi din ile aldatmıyor. Senin, aldandı diye düşündüğün kişiler inancını yaşamaya çalışıyor ve dinine kimin sahip çıktığını biliyor,buna göre de kimi destekleyeceğini,kimden yana olacağını biliyor.Aldanmıyor,kendisini kimin aldatacağını kimin aldatmayacağını da biliyor.Meselâ, yalnızca seçim dönemlerinde iftar sofralarında oturup görüntü verenleri ve cenaze namazı ön safında saygı duruşunda durur gibi dikilenleri de görüyor. İnancının gereğini her daim yerine getirenler ile göstermelik duruş gösterenleri farkediyor. Kimin samimi,kimin dindarları aldatmaya yönelik dindarlık numarası çektiğini de çok iyi biliyor.Bildiği için sonuç böyle oluyor. Buna anlamayanlar da, gerçek inanç sahibi ile numaradan dindar görüneni değil de, inancını yaşamaya çalışanı, inanç ve ibadet ve hayat tarzından dolayı din ile kandırdığını düşünüyor. Yani herkesi kendisi ve kendi tarafı gibi görüyor.Bildiği için de,dün olduğu gibi hiç hata yapmadan tercih etme konusunda kararlılığını sürdürüyor.Böyle olmasa,yıllardır aynısını yapar mıydı? Düşünsene,tek parti döneminden sonra bir kere olsun hata yapıp, CHP'yi tercih edeyim demiyor.Belediye seçimlerinde olduğu gibi, hasbelkader yanılıp tercih ettiğinde de, tercih ettiğine pişman oluyor. Bu yüzden genel seçimlerde ve son yıllarda CB'nı seçimlerinde nasıl davranacağını biliyor.Bir de,dini kullanarak seçim kazanıyorlar derken,bunun iyi niyetle söylenmesini, aslında din karşılığında ötürü bu iftirayı attıklarını da çok iyi biliyor. Bilinmelidir ki;İslama inanmak, iman etmek,inancını yaşamak,yaşamaya çalışmak ve ibadetini yapmak, yapmak insanları din ile kandırmak değildir. Kim kimi din ile kandırır? Aslında İslama inanmadığı,her zaman ve her yerde inancını yaşamadığı, ibadetini yapmadığı halde, inanırmış ve ibadet edermiş gibi davrananlar kandırır. İbadetini yapan ve inancını yaşayan niye kandırmış olsun? Niye,seni ve senin gibi düşünenleri kandırmıyorlar acaba? (Yorumcu:Hikmet AKITÜRK)
FACEBOOK YORUMLAR