Geyve'de yağışlı günler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Geyve genelinde Cuma günü hariç aralıklı yağmur bekleniyor

31 Mart 2021 - 17:52
Bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenirken; vatandaşların yağışlara bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İŞTE GEYVE'DE 5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
01 Nisan Perşembe | 6 | 9 | 86 | 96 | 11 | ||
02 Nisan Cuma | 6 | 17 | 51 | 96 | 7 | ||
03 Nisan Cumartesi | 6 | 20 | 52 | 91 | 5 | ||
04 Nisan Pazar | 7 | 19 | 55 | 91 | 16 | ||
05 Nisan Pazartesi | 10 | 14 | 53 | 92 | 17 |
Bu haber 1248 defa okunmuştur.
FACEBOOK YORUMLAR