Geyve'de Hazine Arazileri Satışa Çıkıyor!
Milli emlak Geyve'de bir çok araziyi ihale yolu ile satışa çıkarıyor! İhale Tarihleri Açıklandı.. Geyve Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait taşınmazların satışı için ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale kapsamında 13 taşınmaz satışa çıkarılacak...
17 Ekim 2024 - 18:40
İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları ve ihale saatine kadar komisyon başkanlığına sunmaları gerekiyor:
Geçici teminat yatırılması (Tedavüldeki Türk parası, süresiz teminat mektubu veya devlet iç borçlanma senetleri).
Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah senedi).
Tebligat için Türkiye adresi gösterir belge.
T.C. kimlik numarası (Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı örneği).
Vergi kimlik numarası (Tüzel kişiler için).
Tüzel kişilik belgeleri: Ticaret odası sicil kaydı ve noter tasdikli imza sirküleri.
Ortak girişimlerde: Ortak Girişim Beyannamesi.
İhaleye katılacak kamu tüzel kişileri, temsil yetkisi olan kişilerin yetki belgelerini sunmak zorundadır.
İhale Şartnameleri Bedelsiz Görülebilecek
İhaleyle ilgilenenler, ihale şartnamelerini mesai saatleri içinde Geyve Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde inceleyebilecekler.
Ayrıca teklif mektupları, ihale saatine kadar iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebilecek. Ancak postada yaşanabilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.
Komisyon İhaleyi İptal Etme Hakkına Sahip
İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.
Satışı gerçekleştirilen taşınmazlardan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak. Ayrıca, satın alınan taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaf olacak.
Satış Bedelleri ve Ödeme Koşulları
Hazine taşınmazlarının satışıyla ilgili işlem bedelleri şu oranlarda belirlendi:
5 milyon TL’ye kadar olan satışlar: %1 işlem bedeli.
5 milyon – 10 milyon TL arası: %0,5 işlem bedeli.
10 milyon TL’yi aşan satışlar: %0,25 işlem bedeli.
Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.
Sıra No | Taşınmaz No | İlçe | Mahalle | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54040105999 | Geyve | Ahıbaba Mah. | Hali Arazi | 162 | 65 | 1.591,59 | 1.591,59 | İmarsız | 1.760.000,00 | 176.000,00 | 05.11. 2024 10:30 |
2 | 54040105254 | Geyve | Ceceler Mah. | Hali Arazi | 111 | 7 | 140,52 | 140,52 | İmarsız | 112.416,00 | 11.241,60 | 05.11.2024 10:50 |
3 | 54040110454 | Geyve | Çengel Mah. | Tarla | 573 | 100 | 2.478,55 | 2.478,55 | İmarsız | 695.000,00 | 69.500,00 | 05.11.2024 11:10 |
Sıra No | Taşınmaz No | İlçe | Mahalle | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 54040110496 | Geyve | Çengel Mah. | Tarla | 576 | 58 | 5.908,79 | 5.908,79 | İmarsız | 1.775.000,00 | 177.500,00 | 05.11.2024 11:30 |
5 | 54040100912 | Geyve | Fındıksuyu Mah. | Tarla | 1200 | 20 | 11.670,72 | 11.670,72 | İmarsız | 3.745.000,00 | 374.500,00 | 05.11.2024 11:50 |
6 | 54040100915 | Geyve | Fındıksuyu Mah. | Tarla | 1205 | 2 | 7.129,90 | 7.129,90 | İmarsız | 2.155.000,00 | 215.500,00 | 05.11.2024 12:10 |
Sıra No | Taşınmaz No | İlçe | Mahalle | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 54040100916 | Geyve | Fındıksuyu Mah. | Tarla | 1205 | 1 | 6.889,60 | 6.889,60 | İmarsız | 2.070.000,00 | 207.000,00 | 05.11.2024 14:00 |
8 | 54040106285 | Geyve | Saraçlı Mah. | Tarla | 101 | 402 | 633,87 | 633,87 | İmarsız | 507.096,00 | 50.709,60 | 05.11.2024 14:20 |
9 | 54040106324 | Geyve | Saraçlı Mah. | Hali Arazi | 101 | 557 | 1.491,09 | 1.491,09 | İmarsız | 1.495.000,00 | 149.500,00 | 05.11.2024 14:40 |
10 | 54040101294 | Geyve | Sarıgazi Mah. | Çalılık | 1141 | 69 | 650,39 | 650,39 | İmarsız | 685.000,00 | 68.500,00 | 05.11.2024 15:00 |
Sıra No | Taşınmaz No | İlçe | Mahalle | Cinsi | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 54040103993 | Geyve | Sütalan Mah. | Çamlık | 115 | 28 | 3.625,78 | 3.625,78 | İmarsız | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 05.11.2024 15:20 |
12 | 54040110525 | Geyve | Epçeler Mah. | Ham Toprak | 768 | 16 | 1.937,99 | 1.937,99 | İmarsız | 1.560.000,00 | 156.000,00 | 05.11.2024 15:40 |
13 | 54130100089 | Taraklı | Alballar Mah. | Ham Toprak | 110 | 7 | 534,99 | 534,99 |
Bu haber 1561 defa okunmuştur.
FACEBOOK YORUMLAR